초자류
금속
플라스틱
가전제품
수지타입 | 제품명 | 주요특성 | 주용도 |
---|---|---|---|
THERMOSETTING ACRYLIC RESINS | AC 0900 | 고외관, 부착성 우수, 안료 분산성 우수 | ABS용 2K 하도 |
THERMOPLASTIC ACRYLIC RESINS | AC 1024 | 멜라민 경화, 부착성, 경질 | 초자용 |
THERMOSETTING ACRYLIC RESINS | AC 1029 | 고외관, 고광택, 내화학성, 표면평활성 우수 | 1K 상도용(EGI 재질) |
THERMOSETTING ACRYLIC RESINS | AC 3512 | 부착성, 내후성, 플라스틱 | 플라스틱용, 범용 |
THERMOSETTING ACRYLIC RESINS | AC 5550 | 부착성, 내화학성 | 비철금속용 |
BIO THERMOSETTING ACRYLIC RESINS | AC 4760 | 바이오 함량 35%, 부착성, 내화학성 우수 | 플라스틱용, 범용 |
SATURATED POLYESTER RESINS | PE 3960 | 작업성 | PCM |
ACRYL URETHANE HYBRID DISPERSION | WUI 1922 | AUD, 속건, 경도, 내화학성, 물리적성질 우수 | 범용, 플라스틱용, 목공용 |
ACRYL URETHANE HYBRID DISPERSION | WU 1950 | AUD, 무용제, 내알카리성, 상용성 우수 | 스틸용, 플라스틱용 |
WATERBORNE POLYURETHANE | WUI 1100 | 무용제, NV40%, 부착성, 유연성, 소프트필 | 연질, 피혁, 섬유용, Lami용 |
WATERBORNE POLYURETHANE | WUI 1300 | 무용제, NV50%, 유연성, 소프트필 | 중질, 피혁, 섬유용 |
WATERBORNE POLYURETHANE | WUI 0365 | 소프트 필, 접착성 | 중경질, 피혁 베이스, 섬유용 |
ACRYLIC EMULSION | WA 2045 | 침투성, 부착성 | 피혁용 마이크로바인더 |
기술자료는 Q&A 기술문의 접수 및 담당자에게 연락주시면 PDF파일로 제공해 드립니다.